Ключевые особенности:
► Используется в двигателях с увеличенными рабочими зазорами
► Популярное решение для двигателей с впрыском метанола — обеспечивает менее частые смены масла в результате снижения растворения топлива в масле
Технические характеристики:
| Фосфор, среднее PPM | 2450 |
| Цинк, среднее PPM | 2400 |
| Класс вязкости SAE | 15W50 |
| Вязкость (кинематическая) при 100°C, сСт | 19.2 |
| Вязкость (кинематическая) при 40°C, сСт | 135 |
| Индекс вязкости | 141 |
| Низкотемпературная вязкость (CCS), пз, @ °C | 35@-15°C |
| Температура застывания, °C | -45 |
| Температура застывания, °F | -49 |
| Потери на испарение (NOACK), 1 час @ 482°F (250°C), % | 6 |




