Ключевые особенности:
► Используется многими командами NHRA Pro Stock для тестирования на динамометрическом стенде
► Пользуется популярностью в классах IHRA Pro Stock, Top Sportsman (без наддува), ADRL Extreme Pro Stock и NHRA Competition Eliminator
Технические характеристики:
| Фосфор, среднее PPM | 2450 |
| Цинк, среднее PPM | 2600 |
| Вязкость (кинематическая) при 100°C, сСт | 5.8 |
| Вязкость (кинематическая) при 40°C, сСт | 29.9 |
| Индекс вязкости | 138 |
| Низкотемпературная вязкость (CCS), пз, @ °C | 30@-30°C |
| Температура застывания, °C | -54 |
| Температура застывания, °F | -65 |
| Потери на испарение (NOACK), 1 час @ 482°F (250°C), % | 9 |




